एमएचजेड-टीडी-ए400-0014 विद्युत निर्दिष्टीकरण | |
फ़्रिक्वेंसी रेंज (मेगाहर्ट्ज) | 1575.42/1602/1561/एमएचजेड |
बैंडविड्थ (मेगाहर्ट्ज) | 10 |
लाभ (डीबीआई) | 28 |
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.5 |
शोर का आंकड़ा | ≤1.5 |
(वी) | 3-5V |
इनपुट प्रतिबाधा (Ω) | 50 |
ध्रुवीकरण | खड़ा |
अधिकतम इनपुट पावर (डब्ल्यू) | 50 |
बिजली से सुरक्षा | डीसी ग्राउंड |
इनपुट कनेक्टर प्रकार | फकरा (सी) |
यांत्रिक विशिष्टताएँ | |
आयाम (मिमी) | 35*35/25*25*4MM |
एंटीना वजन (किग्रा) | 0.02 किग्रा |
ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40~60 |
कार्यशील आर्द्रता | 5-95% |
रेडोम रंग | सफ़ेद |